In diesem Jahr wurden wir bereits zu 63 Einsätzen gerufen. Davon zu 24 Brandeinsätzen und 39 mal zu technischer Hilfeleistung jeglicher Art.
Wir stellen die Einsatzberichte nach frühestens 24 Stunden zum nachlesen zur Verfügung. Für eine kurze Info der aktuellen Alarme können Sie gerne bei unserer Facebook-Seite vorbeischauen!
Einsätze 2026
| 3. Quartal | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 63 Datum: 28.07.2026 19:20 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Fahrzeuge: LF16/12 Weitere Kräfte: Rettungsdienst Barnim | 63 | 28.07.2026 19:20 | Tragehilfe Rettungsdienst | LF16/12 | Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 62 Datum: 28.07.2026 14:04 Einsatzmeldung: Nachforderung TLF Fahrzeuge: TLF20/40 Weitere Kräfte: FW Grüntal, FW Rüdnitz, FW Tempelfelde | 62 | 28.07.2026 14:04 | Nachforderung TLF | TLF20/40 | FW Grüntal, FW Rüdnitz, FW Tempelfelde | ||||||||
| Lfd.: 61 Datum: 20.07.2026 13:46 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: LF16/12, ELW Weitere Kräfte: FW Danewitz | 61 | 20.07.2026 13:46 | Ölspur | LF16/12, ELW | FW Danewitz | ||||||||
| Lfd.: 60 Datum: 16.07.2026 21:56 Einsatzmeldung: Ast droht zu fallen, Nachalarmierung DLK Fahrzeuge: DLK23/12 Weitere Kräfte: FF Grüntal, FF Tempelfelde | 60 | 16.07.2026 21:56 | Ast droht zu fallen, Nachalarmierung DLK | DLK23/12 | FF Grüntal, FF Tempelfelde | ||||||||
| Lfd.: 59 Datum: 14.07.2026 23:53 Einsatzmeldung: Brandschein auf Grundstück verm. Schuppen Fahrzeuge: LF16/12, TLF20/40, DLK23/12, ELW Weitere Kräfte: Amtswehrführung, BF Eberswalde, FW Grüntal, FW Rüdnitz, FW Tempelfelde, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | 59 | 14.07.2026 23:53 | Brandschein auf Grundstück verm. Schuppen | LF16/12, TLF20/40, DLK23/12, ELW | Amtswehrführung, BF Eberswalde, FW Grüntal, FW Rüdnitz, FW Tempelfelde, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 58 Datum: 13.07.2026 22:41 Einsatzmeldung: Unklarer Notfall in WHG Fahrzeuge: LF16/12, DLK23/12, ELW Weitere Kräfte: Rettungsdienst Barnim | 58 | 13.07.2026 22:41 | Unklarer Notfall in WHG | LF16/12, DLK23/12, ELW | Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 57 Datum: 13.07.2026 16:04 Einsatzmeldung: Personensuche Fahrzeuge: LF16/12, RW, ELW Weitere Kräfte: Rettungsdienst Barnim | 57 | 13.07.2026 16:04 | Personensuche | LF16/12, RW, ELW | Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 56 Datum: 13.07.2026 11:47 Einsatzmeldung: Auffahrunfall PKW / 4 verletzt. Personen Fahrzeuge: RW Weitere Kräfte: FW Lanke, FW Melchow, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | 56 | 13.07.2026 11:47 | Auffahrunfall PKW / 4 verletzt. Personen | RW | FW Lanke, FW Melchow, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 55 Datum: 13.07.2026 11:09 Einsatzmeldung: Garage brennt Fahrzeuge: LF16/12, TLF20/40, DLK23/12 Weitere Kräfte: FW Danewitz, FW Marienwerder, FW Rüdnitz, FW Ruhlsdorf, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | 55 | 13.07.2026 11:09 | Garage brennt | LF16/12, TLF20/40, DLK23/12 | FW Danewitz, FW Marienwerder, FW Rüdnitz, FW Ruhlsdorf, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 54 Datum: 11.07.2026 09:53 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Fahrzeuge: LF16/12, DLK23/12, ELW Weitere Kräfte: Amtswehrführung, Rettungsdienst Barnim | 54 | 11.07.2026 09:53 | Hilfeleistung | LF16/12, DLK23/12, ELW | Amtswehrführung, Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 53 Datum: 10.07.2026 17:58 Einsatzmeldung: Auslösung Smartwatch Fahrzeuge: LF16/12, RW Weitere Kräfte: FW Danewitz, FW Rüdnitz, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | 53 | 10.07.2026 17:58 | Auslösung Smartwatch | LF16/12, RW | FW Danewitz, FW Rüdnitz, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 52 Datum: 09.07.2026 13:29 Einsatzmeldung: Frontalzusammenstoß 2 PKW Fahrzeuge: LF16/12, RW Weitere Kräfte: Christoph 64, FW Grüntal, FW Melchow, Landesbetrieb Straßenwesen, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | 52 | 09.07.2026 13:29 | Frontalzusammenstoß 2 PKW | LF16/12, RW | Christoph 64, FW Grüntal, FW Melchow, Landesbetrieb Straßenwesen, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 51 Datum: 08.07.2026 11:28 Einsatzmeldung: Flammen kommen aus Motorraum Fahrzeuge: LF16/12, TLF20/40 Weitere Kräfte: Landespolizei | 51 | 08.07.2026 11:28 | Flammen kommen aus Motorraum | LF16/12, TLF20/40 | Landespolizei | ||||||||
| 2. Quartal | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||||
| Lfd.: 50 Datum: 30.06.2026 14:05 Einsatzmeldung: Grünstreifen brennt Fahrzeuge: LF16/12, TLF20/40 Weitere Kräfte: | 50 | 30.06.2026 14:05 | Grünstreifen brennt | LF16/12, TLF20/40 | |||||||||
| Lfd.: 49 Datum: 30.06.2026 11:49 Einsatzmeldung: PKW gegen Motorrad Fahrzeuge: LF16/12, RW Weitere Kräfte: Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | 49 | 30.06.2026 11:49 | PKW gegen Motorrad | LF16/12, RW | Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 48 Datum: 30.06.2026 11:40 Einsatzmeldung: Rauchmelder / Kein Feuer / Kein Rauch Fahrzeuge: LF16/12, DLK23/12 Weitere Kräfte: Rettungsdienst Barnim | 48 | 30.06.2026 11:40 | Rauchmelder / Kein Feuer / Kein Rauch | LF16/12, DLK23/12 | Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 47 Datum: 27.06.2026 23:47 Einsatzmeldung: Sturz // Person hinter verschlossener Tür Fahrzeuge: LF16/12, DLK23/12 Weitere Kräfte: Rettungsdienst Barnim | 47 | 27.06.2026 23:47 | Sturz // Person hinter verschlossener Tür | LF16/12, DLK23/12 | Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 46 Datum: 21.06.2026 22:22 Einsatzmeldung: Blitz in Baum eingeschlagen Fahrzeuge: LF16/12, DLK23/12, RW Weitere Kräfte: | 46 | 21.06.2026 22:22 | Blitz in Baum eingeschlagen | LF16/12, DLK23/12, RW | |||||||||
| Lfd.: 45 Datum: 21.06.2026 16:04 Einsatzmeldung: Piept Rauchmelder Fahrzeuge: LF16/12, TLF20/40, DLK23/12 Weitere Kräfte: Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | 45 | 21.06.2026 16:04 | Piept Rauchmelder | LF16/12, TLF20/40, DLK23/12 | Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 44 Datum: 07.06.2026 02:33 Einsatzmeldung: PKW gegen Baum, 1 verletze Person Fahrzeuge: LF16/12, RW Weitere Kräfte: Fw Zerpenschleuse, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | 44 | 07.06.2026 02:33 | PKW gegen Baum, 1 verletze Person | LF16/12, RW | Fw Zerpenschleuse, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 43 Datum: 06.06.2026 18:38 Einsatzmeldung: Großer Ast droht zu fallen Fahrzeuge: LF16/12, DLK23/12 Weitere Kräfte: | 43 | 06.06.2026 18:38 | Großer Ast droht zu fallen | LF16/12, DLK23/12 | |||||||||
| Lfd.: 42 Datum: 05.06.2026 13:29 Einsatzmeldung: Auslösung BMA Fahrzeuge: LF16/12 Weitere Kräfte: | 42 | 05.06.2026 13:29 | Auslösung BMA | LF16/12 | |||||||||
| Lfd.: 41 Datum: 05.06.2026 05:28 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst Fahrzeuge: LF16/12, DLK23/12 Weitere Kräfte: Rettungsdienst Barnim | 41 | 05.06.2026 05:28 | Türöffnung für den Rettungsdienst | LF16/12, DLK23/12 | Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 40 Datum: 04.06.2026 09:24 Einsatzmeldung: Dieselspur Fahrzeuge: LF16/12, ELW Weitere Kräfte: | 40 | 04.06.2026 09:24 | Dieselspur | LF16/12, ELW | |||||||||
| Lfd.: 39 Datum: 02.06.2026 04:47 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst Fahrzeuge: LF16/12, DLK23/12 Weitere Kräfte: Rettungsdienst Barnim | 39 | 02.06.2026 04:47 | Türöffnung für den Rettungsdienst | LF16/12, DLK23/12 | Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 38 Datum: 31.05.2026 13:36 Einsatzmeldung: Brennt Keller < alle P raus Fahrzeuge: LF16/12, TLF20/40, DLK23/12, ELW Weitere Kräfte: FW Danewitz, FW Rüdnitz, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | 38 | 31.05.2026 13:36 | Brennt Keller < alle P raus | LF16/12, TLF20/40, DLK23/12, ELW | FW Danewitz, FW Rüdnitz, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 37 Datum: 29.05.2026 22:18 Einsatzmeldung: Flächenbrand klein Fahrzeuge: LF16/12, TLF20/40 Weitere Kräfte: | 37 | 29.05.2026 22:18 | Flächenbrand klein | LF16/12, TLF20/40 | |||||||||
| Lfd.: 36 Datum: 22.05.2026 19:17 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus PKW am Standstreifen Fahrzeuge: LF16/12, TLF20/40 Weitere Kräfte: Landespolizei | 36 | 22.05.2026 19:17 | Rauchentwicklung aus PKW am Standstreifen | LF16/12, TLF20/40 | Landespolizei | ||||||||
| Lfd.: 35 Datum: 19.05.2026 11:56 Einsatzmeldung: Waldbrand neben den Gleisen Fahrzeuge: LF16/12, TLF20/40, ELW Weitere Kräfte: BF Eberswalde, Bundespolizei, FW Melchow, FW Rüdnitz, FW Spechthausen | 35 | 19.05.2026 11:56 | Waldbrand neben den Gleisen | LF16/12, TLF20/40, ELW | BF Eberswalde, Bundespolizei, FW Melchow, FW Rüdnitz, FW Spechthausen | ||||||||
| Lfd.: 34 Datum: 16.05.2026 13:38 Einsatzmeldung: PKW im Graben Fahrzeuge: LF16/12, RW Weitere Kräfte: Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | 34 | 16.05.2026 13:38 | PKW im Graben | LF16/12, RW | Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 33 Datum: 14.05.2026 12:32 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung/ Essen auf Herd Fahrzeuge: LF16/12, TLF20/40, DLK23/12, ELW Weitere Kräfte: FW Danewitz, FW Rüdnitz, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | 33 | 14.05.2026 12:32 | Rauchentwicklung/ Essen auf Herd | LF16/12, TLF20/40, DLK23/12, ELW | FW Danewitz, FW Rüdnitz, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 32 Datum: 11.05.2026 18:52 Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne neben dem Carport Fahrzeuge: LF16/12, TLF20/40, DLK23/12, ELW Weitere Kräfte: FW Rüdnitz, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | 32 | 11.05.2026 18:52 | Brennt Mülltonne neben dem Carport | LF16/12, TLF20/40, DLK23/12, ELW | FW Rüdnitz, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 31 Datum: 02.05.2026 09:27 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Fahrzeuge: LF16/12, TLF20/40, ELW Weitere Kräfte: FW Danewitz | 31 | 02.05.2026 09:27 | Unklare Rauchentwicklung | LF16/12, TLF20/40, ELW | FW Danewitz | ||||||||
| Lfd.: 30 Datum: 01.05.2026 14:35 Einsatzmeldung: PKW vs Krad Fahrzeuge: LF16/12 Weitere Kräfte: Rettungsdienst Barnim | 30 | 01.05.2026 14:35 | PKW vs Krad | LF16/12 | Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 29 Datum: 01.05.2026 11:03 Einsatzmeldung: Hütte brennt im Wald Fahrzeuge: TLF20/40 Weitere Kräfte: FW Bernau, FW Birkholz, FW Danewitz, FW Eiche, FW Rüdnitz | 29 | 01.05.2026 11:03 | Hütte brennt im Wald | TLF20/40 | FW Bernau, FW Birkholz, FW Danewitz, FW Eiche, FW Rüdnitz | ||||||||
| Lfd.: 28 Datum: 01.05.2026 10:24 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung sichtbar Fahrzeuge: LF16/12, TLF20/40, ELW Weitere Kräfte: FW Melchow | 28 | 01.05.2026 10:24 | Rauchentwicklung sichtbar | LF16/12, TLF20/40, ELW | FW Melchow | ||||||||
| Lfd.: 27 Datum: 29.04.2026 16:58 Einsatzmeldung: PKW vs Leitplanke Fahrzeuge: LF16/12, RW Weitere Kräfte: FW Danewitz, FW Rüdnitz, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | 27 | 29.04.2026 16:58 | PKW vs Leitplanke | LF16/12, RW | FW Danewitz, FW Rüdnitz, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 26 Datum: 23.04.2026 15:45 Einsatzmeldung: Pol vor Ort, Schlüssel steckt von innen, benötigen RD & FW Fahrzeuge: LF16/12, DLK23/12 Weitere Kräfte: Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | 26 | 23.04.2026 15:45 | Pol vor Ort, Schlüssel steckt von innen, benötigen RD & FW | LF16/12, DLK23/12 | Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 25 Datum: 20.04.2026 03:19 Einsatzmeldung: Anforderung Pol, auslaufende Betriebsstoffe nach VU Fahrzeuge: LF16/12, TLF20/40, RW Weitere Kräfte: FW Danewitz, Landespolizei | 25 | 20.04.2026 03:19 | Anforderung Pol, auslaufende Betriebsstoffe nach VU | LF16/12, TLF20/40, RW | FW Danewitz, Landespolizei | ||||||||
| Lfd.: 24 Datum: 06.04.2026 05:22 Einsatzmeldung: Brand Gartenhaus Fahrzeuge: LF16/12, TLF20/40, DLK23/12 Weitere Kräfte: FF Danewitz, Landespolizei | 24 | 06.04.2026 05:22 | Brand Gartenhaus | LF16/12, TLF20/40, DLK23/12 | FF Danewitz, Landespolizei | ||||||||
| Lfd.: 23 Datum: 03.04.2026 16:00 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung südl. Grundschule Fahrzeuge: LF16/12, TLF20/40 Weitere Kräfte: | 23 | 03.04.2026 16:00 | Rauchentwicklung südl. Grundschule | LF16/12, TLF20/40 | |||||||||
| Lfd.: 22 Datum: 01.04.2026 14:43 Einsatzmeldung: RTW fordert nach zur Tragehilfe Fahrzeuge: LF16/12 Weitere Kräfte: Rettungsdienst Barnim | 22 | 01.04.2026 14:43 | RTW fordert nach zur Tragehilfe | LF16/12 | Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| 1. Quartal | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||||
| Lfd.: 21 Datum: 31.03.2026 11:17 Einsatzmeldung: Tür-/Fensteröffnung Fahrzeuge: LF16/12, DLK23/12 Weitere Kräfte: Rettungsdienst Barnim | 21 | 31.03.2026 11:17 | Tür-/Fensteröffnung | LF16/12, DLK23/12 | Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 20 Datum: 30.03.2026 12:50 Einsatzmeldung: BMA Fahrzeuge: LF16/12, TLF20/40, DLK23/12 Weitere Kräfte: Rettungsdienst Barnim | 20 | 30.03.2026 12:50 | BMA | LF16/12, TLF20/40, DLK23/12 | Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 19 Datum: 28.03.2026 13:07 Einsatzmeldung: Mülltonne qualmt Fahrzeuge: LF16/12, TLF20/40 Weitere Kräfte: | 19 | 28.03.2026 13:07 | Mülltonne qualmt | LF16/12, TLF20/40 | |||||||||
| Lfd.: 18 Datum: 24.03.2026 12:36 Einsatzmeldung: via POL PKW auf Seite 2 Verl. P Fahrzeuge: LF16/12, RW Weitere Kräfte: FW Heckelberg, FW Trampe, FW Tuchen Klobbicke, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim, Rettungsdienst MOL | 18 | 24.03.2026 12:36 | via POL PKW auf Seite 2 Verl. P | LF16/12, RW | FW Heckelberg, FW Trampe, FW Tuchen Klobbicke, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim, Rettungsdienst MOL | ||||||||
| Lfd.: 17 Datum: 19.03.2026 15:11 Einsatzmeldung: Carportbrand mit Ausbreitung Fahrzeuge: LF16/12, TLF20/40, DLK23/12, ELW, MTF Weitere Kräfte: Amtswehrführung, FW Bernau, FW Danewitz, FW Melchow, FW Rüdnitz, GW Logistik Amt BB, GW Verpflegung, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | 17 | 19.03.2026 15:11 | Carportbrand mit Ausbreitung | LF16/12, TLF20/40, DLK23/12, ELW, MTF | Amtswehrführung, FW Bernau, FW Danewitz, FW Melchow, FW Rüdnitz, GW Logistik Amt BB, GW Verpflegung, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 16 Datum: 26.02.2026 07:51 Einsatzmeldung: VU Fahrzeug mittel ekl 1 Person Fahrzeuge: LF16/12, RW Weitere Kräfte: FW Danewitz, FW Rüdnitz, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | 16 | 26.02.2026 07:51 | VU Fahrzeug mittel ekl 1 Person | LF16/12, RW | FW Danewitz, FW Rüdnitz, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 15 Datum: 19.02.2026 12:27 Einsatzmeldung: VD hilflos in Whg. Fahrzeuge: LF16/12, DLK23/12 Weitere Kräfte: Rettungsdienst Barnim | 15 | 19.02.2026 12:27 | VD hilflos in Whg. | LF16/12, DLK23/12 | Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 14 Datum: 15.02.2026 16:08 Einsatzmeldung: PKW vs Baum / Airbags auf Fahrzeuge: LF16/12, RW, ELW Weitere Kräfte: Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | 14 | 15.02.2026 16:08 | PKW vs Baum / Airbags auf | LF16/12, RW, ELW | Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 13 Datum: 13.02.2026 09:34 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: LF16/12 Weitere Kräfte: Landespolizei, Ordnungsamt | 13 | 13.02.2026 09:34 | Ölspur | LF16/12 | Landespolizei, Ordnungsamt | ||||||||
| Lfd.: 12 Datum: 11.02.2026 14:02 Einsatzmeldung: Ölspur gesamte Bahnhofstraße Fahrzeuge: LF16/12, ELW Weitere Kräfte: FF Danewitz | 12 | 11.02.2026 14:02 | Ölspur gesamte Bahnhofstraße | LF16/12, ELW | FF Danewitz | ||||||||
| Lfd.: 11 Datum: 06.02.2026 18:40 Einsatzmeldung: Rohrbruch im Dachgeschoss // Wasser in Kabelkanälen Fahrzeuge: LF16/12, DLK23/12, RW Weitere Kräfte: | 11 | 06.02.2026 18:40 | Rohrbruch im Dachgeschoss // Wasser in Kabelkanälen | LF16/12, DLK23/12, RW | |||||||||
| Lfd.: 10 Datum: 05.02.2026 19:27 Einsatzmeldung: Tragehilfe für RD Bewusstlosigkeit Fahrzeuge: LF16/12, TLF20/40 Weitere Kräfte: KATRETTER, Rettungsdienst Barnim | 10 | 05.02.2026 19:27 | Tragehilfe für RD Bewusstlosigkeit | LF16/12, TLF20/40 | KATRETTER, Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 9 Datum: 28.01.2026 13:08 Einsatzmeldung: Ölspur ca. 600 Meter lang Fahrzeuge: ELW Weitere Kräfte: | 9 | 28.01.2026 13:08 | Ölspur ca. 600 Meter lang | ELW | |||||||||
| Lfd.: 8 Datum: 23.01.2026 15:16 Einsatzmeldung: Ecall >> kein Kontakt Fahrzeuge: LF16/12, RW Weitere Kräfte: FF Rüdnitz, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | 8 | 23.01.2026 15:16 | Ecall >> kein Kontakt | LF16/12, RW | FF Rüdnitz, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 7 Datum: 23.01.2026 11:06 Einsatzmeldung: LKW vs PKW Fahrzeuge: LF16/12, RW Weitere Kräfte: FW Danewitz, Fw Klosterfelde, FW Lanke, FW Rüdnitz, FW Wandlitz, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | 7 | 23.01.2026 11:06 | LKW vs PKW | LF16/12, RW | FW Danewitz, Fw Klosterfelde, FW Lanke, FW Rüdnitz, FW Wandlitz, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 6 Datum: 22.01.2026 17:18 Einsatzmeldung: LKW vs Leitplanke Fahrzeuge: LF16/12, TLF20/40, RW Weitere Kräfte: FW Lanke, FW Wandlitz, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | 6 | 22.01.2026 17:18 | LKW vs Leitplanke | LF16/12, TLF20/40, RW | FW Lanke, FW Wandlitz, Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 4 - 5 Datum: 22.01.2026 03:26 Einsatzmeldung: Nachforderung TLF 20/40 – Dachstuhlbrand 800qm in Vollbrand Fahrzeuge: TLF20/40, RW, MTF Weitere Kräfte: FW Ahrensfelde, FW Basdorf, FW Bernau, Fw Finowfurt, FW Groß Schönebeck, Fw Klosterfelde, FW Oderberg, Fw Prenden, FW Schönwalde, FW Wandlitz, Fw Zerpenschleuse, Kreisbrandmeister LK Barnim, Landespolizei, Landrat Barnim, Rettungsdienst Barnim, SEE SAN Barnim | 4 - 5 | 22.01.2026 03:26 | Nachforderung TLF 20/40 – Dachstuhlbrand 800qm in Vollbrand | TLF20/40, RW, MTF | FW Ahrensfelde, FW Basdorf, FW Bernau, Fw Finowfurt, FW Groß Schönebeck, Fw Klosterfelde, FW Oderberg, Fw Prenden, FW Schönwalde, FW Wandlitz, Fw Zerpenschleuse, Kreisbrandmeister LK Barnim, Landespolizei, Landrat Barnim, Rettungsdienst Barnim, SEE SAN Barnim | ||||||||
| Lfd.: 3 Datum: 20.01.2026 18:21 Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung Fahrzeuge: LF16/12, DLK23/12 Weitere Kräfte: Rettungsdienst Barnim | 3 | 20.01.2026 18:21 | Hilflose Person in Wohnung | LF16/12, DLK23/12 | Rettungsdienst Barnim | ||||||||
| Lfd.: 2 Datum: 03.01.2026 19:11 Einsatzmeldung: 2 LKW quer auf Anhöhe Richtung Bahnhofstraße Fahrzeuge: LF16/12, TLF20/40, RW Weitere Kräfte: | 2 | 03.01.2026 19:11 | 2 LKW quer auf Anhöhe Richtung Bahnhofstraße | LF16/12, TLF20/40, RW | |||||||||
| Lfd.: 1 Datum: 02.01.2026 18:04 Einsatzmeldung: HILOPE in Whg, Pol vor Ort Fahrzeuge: LF16/12, DLK23/12, ELW Weitere Kräfte: Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | 1 | 02.01.2026 18:04 | HILOPE in Whg, Pol vor Ort | LF16/12, DLK23/12, ELW | Landespolizei, Rettungsdienst Barnim | ||||||||
